Cloud Hyperscalers
DigitalOcean
Serverless Inference - Gemma4 Latency Issues Causing Timeouts & Slow Responses minor
A fix has been deployed to resolve the backend configuration issue. We are closely monitoring system performance to ensure full recovery and normal response times for all Gemma 4 inference workflows.
Started 0h ago
· Read full update on the official status page ↗
30-day availability
99.61%
Downtime (30d)
168 min
Degraded (30d)
3928 min
Events (30d)
44
What this affects in your stack
Affects Droplets, App Platform, Kubernetes, and Spaces in the affected region. DigitalOcean outages are usually region-localised; if your workload is multi-region, failover. Spaces (S3-compatible) failures cascade to any backup or asset pipeline depending on it.
cloud
Incident history (last 30 days)
| When | Type | Severity | Duration | Detail |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 19:15 | degraded | P1 | ongoing | HTTP 200 |
| 2026-07-10 01:20 | recovered | P4 | 0s | HTTP 200 |
| 2026-07-09 20:50 | degraded | P1 | 4h 29m | HTTP 200 |
| 2026-07-08 04:55 | recovered | P4 | 0s | HTTP 200 |
| 2026-07-08 04:05 | down | P0 | 49m | timeout |
| 2026-07-08 01:30 | recovered | P4 | 0s | HTTP 200 |
| 2026-07-08 01:20 | down | P0 | 9m | timeout |
| 2026-07-07 15:30 | recovered | P4 | 0s | HTTP 200 |
| 2026-07-07 15:20 | down | P0 | 9m | timeout |
| 2026-07-07 14:30 | degraded | P1 | 50m | HTTP 200 |
| 2026-07-07 14:20 | down | P0 | 9m | timeout |
| 2026-07-07 10:40 | degraded | P1 | 3h 40m | HTTP 200 |
| 2026-07-04 23:20 | recovered | P4 | 0s | HTTP 200 |
| 2026-07-04 22:30 | degraded | P1 | 49m | HTTP 200 |
| 2026-07-03 08:50 | recovered | P4 | 0s | HTTP 200 |
| 2026-07-03 08:40 | down | P0 | 9m | timeout |
| 2026-07-03 06:10 | recovered | P4 | 0s | HTTP 200 |
| 2026-07-02 22:20 | degraded | P1 | 7h 50m | HTTP 200 |
| 2026-07-02 03:40 | recovered | P4 | 0s | HTTP 200 |
| 2026-07-01 18:40 | degraded | P1 | 8h 59m | HTTP 200 |
| 2026-07-01 18:30 | down | P0 | 9m | timeout |
| 2026-07-01 18:20 | degraded | P1 | 10m | HTTP 200 |
| 2026-07-01 18:10 | down | P0 | 9m | timeout |
| 2026-07-01 17:40 | degraded | P1 | 30m | HTTP 200 |
| 2026-07-01 17:30 | down | P0 | 9m | timeout |
| 2026-07-01 12:50 | degraded | P1 | 4h 40m | HTTP 200 |
| 2026-07-01 12:40 | down | P0 | 9m | timeout |
| 2026-07-01 09:40 | degraded | P1 | 3h 0m | HTTP 200 |
| 2026-07-01 09:30 | down | P0 | 9m | timeout |
| 2026-07-01 06:35 | degraded | P1 | 2h 54m | HTTP 200 |
| 2026-06-23 14:50 | recovered | P4 | 0s | HTTP 200 |
| 2026-06-23 14:41 | down | P0 | 9m | timeout |
| 2026-06-22 13:55 | recovered | P4 | 0s | HTTP 200 |
| 2026-06-22 13:45 | down | P0 | 9m | timeout |
| 2026-06-19 14:55 | recovered | P4 | 0s | HTTP 200 |
| 2026-06-19 14:15 | degraded | P1 | 39m | HTTP 200 |
| 2026-06-18 17:30 | recovered | P4 | 0s | HTTP 200 |
| 2026-06-18 14:40 | degraded | P1 | 2h 49m | HTTP 200 |
| 2026-06-17 18:05 | recovered | P4 | 0s | HTTP 200 |
| 2026-06-17 14:25 | degraded | P1 | 3h 39m | HTTP 200 |
| 2026-06-17 14:15 | down | P0 | 9m | timeout |
| 2026-06-17 09:10 | degraded | P1 | 5h 5m | HTTP 200 |
| 2026-06-17 00:30 | recovered | P4 | 0s | HTTP 200 |
| 2026-06-16 23:10 | degraded | P1 | 1h 19m | HTTP 200 |
Quick links
Others in Cloud Hyperscalers
Get alerted the moment DigitalOcean has an issue (and on your own services too)
ITIL Sidekick monitors every service you depend on with multi-sample consensus probing, full HTTP capture, and a cost ledger that tracks downtime impact in real time. 60-day trial, no credit card.
Start your free trial →